| Двигун | |
| Тип: | Deutz Bf4m1013FC |
| Кількість циліндрів: | 4, рядне |
| Робочій об’єм: | 4 |
| Потужність, кВт(к.с.): | 140(185) |
| Крутящий момент, Нм: | 700 |
| Відповідність екологічним нормам: | EURO 3 |
| Загальні дані автобуса | |
| Колісна формула: | 4х2 |
| Повна маса: | 10 500 кг. |
| Порожня маса, кг.: | 6 420 |
| Максимальна швидкість, км/год.: | 80 |
| Інші параметри | |
| Висота салона, мм.: | 2 270 |
| Система опалення: | Рідинна |
| Підігрівач: | Spheros DBW 230.70 |
| Тип сидінь: | Напівжорсткі |
| Пасажиромісткість | |
| Кількість місць для сидіння: | 20-28 (без водія) |
| Пасажиро місткість (без водія), чол.: | 60 |
| Коробка передач | |
| Тип: | ZF 6S 700 BO |
| Гальмівна система | |
| Тип: | Пневматична,Knorr Bremse |
| Робоча гальмівна система: | Двоконтурна |
| Стоянкова гальмівна система: | Пружинний енергоакумулятор |
| Допоміжна гальмівна система: | Моторне гальмо-уповільнювач |
| Запасна гальмівна система: | Один з контурів |
| ABS/ASR: | Knorr Bremse |
| Рульове керування | |
| Виробник, модель: | Гідропідсилювач керма ZF Servocom |